La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con con indicadores positivos, con la subida de las acciones financieras, mineras e industriales, y alentada por los buenos resultados de las principales plazas bursátiles del mundo, tras conocerse el avance de las vacunas contra el Covid-19.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada con alza del 0.89%, al pasar de 18,924 a 19,092 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.77% al pasar de 505.49 a 509.38 puntos.
Las Bolsas asiáticas cierran con ganancias y los principales mercados latinoamericanos se iniciaron con resultados positivos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, superó por primera vez los 30,000 puntos tras una jornada marcada por el inicio de la transición de poder en Estados Unidos y el optimismo por las vacunas contra el Covid-19.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,480.87 | 2.94 | 11.50 | -5.09 | -12.52 |
SP/BVL PERU SEL | 518.99 | 2.67 | 11.33 | -2.34 | -9.98 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,117.13 | 2.46 | 11.48 | -6.35 | -13.68 |
SP/BVL FINANCI | 947.99 | 7.57 | 28.12 | -19.64 | -25.92 |
SP/BVL INDUSTR | 186.47 | 0.73 | 11.19 | -11.68 | -18.59 |
SP/BVL MINING | 353.06 | 1.17 | 6.41 | 15.89 | 6.82 |
SP/BVL SERVICES | 625.00 | 1.36 | 2.47 | -4.07 | -11.57 |
SP/BVL CONSUMER | 1,050.42 | 1.38 | 4.89 | -7.87 | -15.08 |
SP/BVL ELECTRIC | 610.16 | 1.36 | 2.48 | -4.07 | -11.57 |
SP/BVL CONSTRUC | 204.74 | 1.47 | 15.50 | -9.66 | -16.73 |
SP/BVL IBGC | 188.92 | 1.30 | 6.63 | -14.46 | -21.15 |
⊕