La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con una leve alza, impulsada por las acciones industriales y de construcción. Los papeles financieros, mineros y de consumo se mantienen en niveles similares a los registrados en la víspera.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada con alza del 0.03%, al pasar de 19,642 a 19,648 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, se mantuvo en 520.17 puntos.
Las Bolsas asiáticas cerraron con resultados positivos, mientras que los principales mercados latinoamericanas se mantuvieron mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street no realizó actividades por celebrarse el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,610.39 | -0.16 | 12.24 | -4.46 | -12.19 |
SP/BVL PERU SEL | 518.77 | -0.27 | 11.28 | -2.38 | -10.28 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,005.60 | -0.26 | 10.96 | -6.78 | -14.33 |
SP/BVL FINANCI | 974.29 | -0.04 | 31.67 | -17.41 | -24.09 |
SP/BVL INDUSTR | 186.71 | -0.35 | 11.34 | -11.56 | -18.72 |
SP/BVL MINING | 353.59 | 0.01 | 6.57 | 16.06 | 6.67 |
SP/BVL SERVICES | 621.83 | 0.00 | 1.95 | -4.56 | -12.28 |
SP/BVL CONSUMER | 1,035.20 | -0.91 | 3.37 | -9.21 | -16.56 |
SP/BVL ELECTRIC | 607.06 | 0.00 | 1.95 | -4.56 | -12.28 |
SP/BVL CONSTRUC | 205.24 | -0.46 | 15.78 | -9.44 | -16.77 |
SP/BVL IBGC | 187.77 | -0.47 | 5.98 | -14.98 | -21.86 |
⊕