La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con indicadores positivos, con la subida de las acciones mineras, industriales y de construcción, además del impulso generado por los buenos resultados de las principales plazas bursátiles del mundo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 0.50%, al pasar de 19,796 a 19,895 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.51% al pasar de 521.78 a 524.44 puntos.
Las Bolsas asiáticas cerraron con resultados positivos al cierre, al igual que los principales mercados latinoamericanos al final de la jornada.
Bolsa de Nueva York:Wall Street cerró este martes en verde y con nuevos récords en dos de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500 y el índice compuesto Nasdaq, inaugurando diciembre con ganancias gracias al optimismo por las vacunas anticovid y la vuelta de las negociaciones de estímulo en EEUU.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,146.31 | 1.77 | 1.77 | -1.85 | -9.74 |
SP/BVL PERU SEL | 530.54 | 1.68 | 1.68 | -0.17 | -8.19 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,385.53 | 1.13 | 1.13 | -5.31 | -12.92 |
SP/BVL FINANCI | 1,014.77 | 2.14 | 2.14 | -13.97 | -20.89 |
SP/BVL INDUSTR | 187.95 | 0.74 | 0.74 | -10.97 | -18.13 |
SP/BVL MINING | 362.49 | 1.34 | 1.34 | 18.98 | 9.41 |
SP/BVL SERVICES | 620.84 | 0.60 | 0.60 | -4.71 | -12.37 |
SP/BVL CONSUMER | 1,040.39 | 0.54 | 0.54 | -8.75 | -16.09 |
SP/BVL ELECTRIC | 606.10 | 0.60 | 0.60 | -4.71 | -12.37 |
SP/BVL CONSTRUC | 207.16 | 0.75 | 0.75 | -8.59 | -15.94 |
SP/BVL IBGC | 192.35 | 2.00 | 2.00 | -12.90 | -19.91 |
⊕