La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores mixtos, con el alza de las acciones financieras, pero con el retroceso de los papeles mineros y de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bajando 0.24%, al pasar de 20,762 a 20,711 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.06% al pasar de 543.23 a 543.56 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales tuvieron resultados mixtos al cierre, y las Bolsas latinoamericanas hasta antes de culminar la jornada se comportaron con las mismas características.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró la sesión este miércoles en rojo, con su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, restando un 0.35% después del optimismo de la jornada anterior auspiciado por el arranque de la campaña de vacunación contra la Covid-19 en el Reino Unido.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,646.55 | -0.56 | 4.29 | 0.59 | -7.32 |
SP/BVL PERU SEL | 541.97 | -0.23 | 3.87 | 1.99 | -6.03 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,091.00 | -0.18 | 4.06 | -2.57 | -10.23 |
SP/BVL FINANCI | 1,045.78 | -0.22 | 5.26 | -11.35 | -18.32 |
SP/BVL INDUSTR | 194.34 | 0.64 | 4.16 | -7.95 | -15.19 |
SP/BVL MINING | 365.85 | -2.06 | 2.28 | 20.08 | 10.64 |
SP/BVL SERVICES | 622.88 | 0.23 | 0.93 | -4.39 | -11.91 |
SP/BVL CONSUMER | 1,064.39 | -0.29 | 2.86 | -6.65 | -13.99 |
SP/BVL ELECTRIC | 608.09 | 0.23 | 0.93 | -4.39 | -11.91 |
SP/BVL CONSTRUC | 212.81 | 0.45 | 3.50 | -6.10 | -13.48 |
SP/BVL IBGC | 196.84 | -0.17 | 4.39 | -10.87 | -17.88 |
⊕