La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores positivos, con el alza de las acciones financieras, mineras y de consumo, en un contexto de fuerte alza del precio del cobre en el exterior por encima de 2% y pese al retroceso de Wall Street
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 0.02%, al pasar de 20,640.9 a 20,652.46 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.02% al pasar de 541.82 a 542.13 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales tuvieron resultados mixtos luego de varios días al alza, en una semana marcada por las noticias sobre las vacunas contra el covid-19 en varios países de la región.
Bolsa de Nueva York: El Nasdaq y el eufórico debut de la plataforma de alquileres Airbnb fueron de los pocos puntos positivos en Wall Street este jueves, que se mantuvo sin grandes cambios ante la falta de noticias positivas sobre la marcha de la economía y con su principal indicador, el Dow Jones, registrando un retroceso.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,781.99 | 0.66 | 4.98 | 1.25 | -6.78 |
SP/BVL PERU SEL | 542.33 | 0.07 | 3.94 | 2.05 | -6.04 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,244.70 | 0.61 | 4.70 | -1.97 | -9.74 |
SP/BVL FINANCI | 1,049.44 | 0.35 | 5.63 | -11.04 | -18.09 |
SP/BVL INDUSTR | 195.26 | 0.47 | 4.66 | -7.51 | -14.84 |
SP/BVL MINING | 369.36 | 0.96 | 3.26 | 21.24 | 11.63 |
SP/BVL SERVICES | 621.38 | -0.24 | 0.69 | -4.62 | -12.18 |
SP/BVL CONSUMER | 1,059.80 | -0.43 | 2.42 | -7.05 | -14.42 |
SP/BVL ELECTRIC | 606.62 | -0.24 | 0.69 | -4.63 | -12.19 |
SP/BVL CONSTRUC | 215.50 | 1.26 | 4.81 | -4.91 | -12.45 |
SP/BVL IBGC | 197.36 | 0.26 | 4.66 | -10.64 | -17.72 |
⊕