La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores mixtos, con una subida de las acciones mineras, industriales y de consumo, aunque bajaron los papeles financieros.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bajando 0.04%, al pasar de 20,781 a 20,773 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.24% al pasar de 542.33 a 543.61 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales tuvieron resultados mixtos al cierre, mientras que las Bolsa latinoamericanas abría la sesión de hoy con indicadores diversos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró mixto este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumó un leve 0.16%, con los inversores atentos a las negociaciones entre el Partido Republicano y el Demócrata para sacar adelante en Washington un nuevo paquete de alivio económico de 900,000 dólares.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,474.00 | -1.48 | 3.42 | -0.25 | -8.12 |
SP/BVL PERU SEL | 534.07 | -1.52 | 2.36 | 0.50 | -7.43 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,946.28 | -1.18 | 3.46 | -3.13 | -10.77 |
SP/BVL FINANCI | 1,024.69 | -2.36 | 3.14 | -13.13 | -19.99 |
SP/BVL INDUSTR | 193.86 | -0.72 | 3.91 | -8.18 | -15.42 |
SP/BVL MINING | 367.62 | -0.47 | 2.77 | 20.67 | 11.15 |
SP/BVL SERVICES | 616.31 | -0.82 | -0.13 | -5.40 | -12.86 |
SP/BVL CONSUMER | 1,047.64 | -1.15 | 1.24 | -8.12 | -15.37 |
SP/BVL ELECTRIC | 601.67 | -0.82 | -0.13 | -5.40 | -12.87 |
SP/BVL CONSTRUC | 213.40 | -0.97 | 3.79 | -5.84 | -13.27 |
SP/BVL IBGC | 194.09 | -1.66 | 2.93 | -12.12 | -19.05 |
⊕