La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy a la baja, con una disminución en los precios de las acciones mineras, industriales y de consumo, así como de los papeles financieros.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una reducción de 0.25%, al pasar de 20,583.14 a 20,563.34 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0.06% al pasar de 538.38 a 537.86 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales tuvieron resultados mixtos al cierre, mientras que la Bolsas latinoamericanas abrían la sesión de hoy con indicadores similares.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.15% en una jornada afectada por las medidas anunciadas por la Reserva Federal de EEUU (Fed) y el acercamiento a un acuerdo para el estímulo económico del país.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,679.42 | 0.47 | 4.46 | 0.75 | -6.93 |
SP/BVL PERU SEL | 540.57 | 0.41 | 3.60 | 1.72 | -6.03 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,898.76 | 0.06 | 3.26 | -3.32 | -10.68 |
SP/BVL FINANCI | 1,037.88 | -0.59 | 4.46 | -12.01 | -18.72 |
SP/BVL INDUSTR | 192.56 | 0.07 | 3.21 | -8.79 | -15.74 |
SP/BVL MINING | 377.51 | 2.51 | 5.54 | 23.91 | 14.47 |
SP/BVL SERVICES | 620.55 | 0.43 | 0.55 | -4.75 | -12.01 |
SP/BVL CONSUMER | 1,044.54 | -0.22 | 0.94 | -8.39 | -15.37 |
SP/BVL ELECTRIC | 605.81 | 0.43 | 0.55 | -4.75 | -12.01 |
SP/BVL CONSTRUC | 211.41 | -0.11 | 2.82 | -6.72 | -13.82 |
SP/BVL IBGC | 194.93 | 0.19 | 3.37 | -11.74 | -18.46 |
⊕