La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con pérdidas, ante el retroceso de los precios de las acciones financieras y eléctricas, en línea con Wall Street y en un contexto en el cual avanza la cotización del oro en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una baja de 0.48%, al pasar de 20,967 a 20,867 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.71% al pasar de 552.86 a 548.93 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cerraron la sesión de hoy con indicadores mixtos. Las Bolsas latinoamericanas abrieron la sesión con indicadores desfavorables.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias la última sesión del año y marcó nuevos máximos históricos en el Dow Jones de Industriales y el S&P 500, mientras que el Nasdaq, que ha vivido un año estelar pese a la pandemia, se quedó a las puertas.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,816.37 | -0.72 | 5.15 | -0.72 | -0.72 |
SP/BVL PERU SEL | 549.45 | -0.62 | 5.30 | -0.62 | -0.62 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,194.64 | -0.33 | 4.49 | -0.33 | -0.33 |
SP/BVL FINANCI | 1,033.49 | -1.51 | 4.02 | -1.51 | -1.51 |
SP/BVL INDUSTR | 190.56 | 0.00 | 2.14 | 0.00 | 0.00 |
SP/BVL MINING | 389.80 | -0.40 | 8.97 | -0.40 | -0.40 |
SP/BVL SERVICES | 614.10 | -0.76 | -0.49 | -0.76 | -0.76 |
SP/BVL CONSUMER | 1,088.41 | -0.00 | 5.18 | -0.00 | -0.00 |
SP/BVL ELECTRIC | 599.52 | -0.76 | -0.49 | -0.76 | -0.76 |
SP/BVL CONSTRUC | 209.12 | 0.00 | 1.71 | 0.00 | 0.00 |
SP/BVL IBGC | 196.17 | -0.39 | 4.03 | -0.39 | -0.39 |
⊕