La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con indicadores a la baja, ante el retroceso de los precios de las acciones mineras, financieras y de consumo, a pesar que los mercados internacionales iniciaron el año con récords máximos.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una baja de 0.04%, al pasar de 20,813.46 a 20,800.29 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, aumentó 0.8% al pasar de 555.8 a 558.34 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cerraron la sesión de hoy con indicadores disímiles. Las Bolsas latinoamericanas abrieron la sesión con indicadores mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró la primera sesión del año con pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1.25% por el agravamiento de la pandemia de la Covid-19 y la celebración, este martes, de los comicios de segunda vuelta en el estado de Georgia.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,013.24 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.85 |
SP/BVL PERU SEL | 555.52 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.68 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,497.39 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.12 |
SP/BVL FINANCI | 1,019.66 | -1.38 | -1.38 | -1.38 | -1.45 |
SP/BVL INDUSTR | 189.42 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | -0.67 |
SP/BVL MINING | 401.11 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.79 |
SP/BVL SERVICES | 612.14 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.39 |
SP/BVL CONSUMER | 1,104.06 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.35 |
SP/BVL ELECTRIC | 597.60 | -0.32 | -0.32 | -0.32 | -0.39 |
SP/BVL CONSTRUC | 208.24 | -0.42 | -0.42 | -0.42 | -0.49 |
SP/BVL IBGC | 198.74 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.22 |
⊕