La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bursátil de hoy con pérdidas, ante el retroceso de los precios de las acciones mineras y financieras.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una baja de 0.49%, al pasar de 20,920.31 a 20,894.91 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.02% al pasar de 555.73 a 554.52 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cierran mixtas al cierre, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la sesión con indicadores favorables.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró la primera sesión del año con pérdidas y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1.25% por el agravamiento de la pandemia de la Covid-19 y la celebración, este martes, de los comicios de segunda vuelta en el estado de Georgia.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,009.13 | -0.07 | 0.90 | 0.90 | 0.69 |
SP/BVL PERU SEL | 558.33 | 0.45 | 1.25 | 1.25 | 1.05 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,698.82 | 0.76 | 1.99 | 1.99 | 1.77 |
SP/BVL FINANCI | 1,016.65 | -0.37 | -1.67 | -1.67 | -1.87 |
SP/BVL INDUSTR | 190.38 | 0.51 | -0.09 | -0.09 | -0.30 |
SP/BVL MINING | 399.90 | -0.37 | 2.55 | 2.55 | 2.34 |
SP/BVL SERVICES | 616.30 | 0.68 | 0.36 | 0.36 | 0.15 |
SP/BVL CONSUMER | 1,123.32 | 1.71 | 3.19 | 3.19 | 2.97 |
SP/BVL ELECTRIC | 601.66 | 0.68 | 0.36 | 0.36 | 0.15 |
SP/BVL CONSTRUC | 208.24 | 0.00 | -0.42 | -0.42 | -0.63 |
SP/BVL IBGC | 199.19 | 0.18 | 1.52 | 1.52 | 1.31 |
⊕