La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy indicadores positivos al inicio de la sesión, ante el ascenso de las acciones mineras, industriales y financieras, favorecidas por el anuncio de la compra de vacunas por parte del Perú.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con un alza del 0.28% al pasar de 21,310.74 a 21,428.31 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó 0.79% al pasar de 562.74 a 563.93 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cierran a la baja, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la sesión con indicadores mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró con ganancias este jueves y sus tres principales indicadores registraron máximos históricos después de que el Congreso de EEUU confirmara como presidente a Joe Biden y los demócratas consiguieran la mayoría en el Senado por su victoria en Georgia.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,693.55 | 1.70 | 4.18 | 4.18 | 3.93 |
SP/BVL PERU SEL | 576.55 | 2.04 | 4.56 | 4.56 | 4.30 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,586.73 | 2.45 | 5.51 | 5.51 | 5.25 |
SP/BVL FINANCI | 1,063.73 | 0.86 | 2.88 | 2.88 | 2.63 |
SP/BVL INDUSTR | 196.28 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.75 |
SP/BVL MINING | 411.55 | 1.95 | 5.54 | 5.54 | 5.28 |
SP/BVL SERVICES | 625.63 | 0.65 | 1.88 | 1.88 | 1.62 |
SP/BVL CONSUMER | 1,179.48 | 4.38 | 8.35 | 8.35 | 8.08 |
SP/BVL ELECTRIC | 610.77 | 0.66 | 1.88 | 1.88 | 1.62 |
SP/BVL CONSTRUC | 211.28 | 1.97 | 1.03 | 1.03 | 0.78 |
SP/BVL IBGC | 206.13 | 2.44 | 5.06 | 5.06 | 4.80 |
⊕