La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy martes con indicadores positivos, con leve alza de las acciones mineras y de consumo, pese a la apertura mixta de Wall Street.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión subiendo 0.03%, al pasar de 21,625.38 a 21,684.35 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.05% al pasar de 579.33 a 580.68 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cierran con resultados mixtos, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la jornada con indicadores disímiles.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un leve un 0.03% con el mercado pendiente del avance del proceso para un nuevo juicio político al presidente Donald Trump.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,517.90 | -0.47 | 3.34 | 3.34 | 3.67 |
SP/BVL PERU SEL | 579.97 | 0.16 | 5.18 | 5.18 | 5.51 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,725.33 | 0.36 | 6.06 | 6.06 | 6.40 |
SP/BVL FINANCI | 1,034.97 | -3.00 | 0.10 | 0.10 | 0.42 |
SP/BVL INDUSTR | 200.60 | 2.06 | 5.27 | 5.27 | 5.60 |
SP/BVL MINING | 400.56 | -0.91 | 2.72 | 2.72 | 3.05 |
SP/BVL SERVICES | 631.29 | 0.80 | 2.80 | 2.80 | 3.13 |
SP/BVL CONSUMER | 1,238.51 | 0.75 | 13.77 | 13.77 | 14.13 |
SP/BVL ELECTRIC | 616.30 | 0.80 | 2.80 | 2.80 | 3.13 |
SP/BVL CONSTRUC | 216.98 | 2.95 | 3.76 | 3.76 | 4.09 |
SP/BVL IBGC | 210.58 | 0.79 | 7.32 | 7.32 | 7.67 |
⊕