La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy jueves con indicadores positivos, por la subida de las acciones financieras y a pesar del ligero retroceso de los papeles mineros e industriales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión subiendo 0.18%, al pasar de 21,517 a 21,556 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.07%, al pasar de 579.97 puntos a 580.42 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cierran con resultados mixtos, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la jornada con cifras similares.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.22% todavía la espera de conocer detalles sobre el plan de estímulo que presentará el presidente electo, Joe Biden.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,634.01 | 0.54 | 3.90 | 3.90 | 4.07 |
SP/BVL PERU SEL | 584.59 | 0.80 | 6.02 | 6.02 | 6.19 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,985.78 | 0.97 | 7.09 | 7.09 | 7.27 |
SP/BVL FINANCI | 1,036.83 | 0.18 | 0.28 | 0.28 | 0.45 |
SP/BVL INDUSTR | 203.27 | 1.33 | 6.67 | 6.67 | 6.85 |
SP/BVL MINING | 403.40 | 0.71 | 3.45 | 3.45 | 3.62 |
SP/BVL SERVICES | 632.54 | 0.20 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
SP/BVL CONSUMER | 1,248.99 | 0.85 | 14.73 | 14.73 | 14.92 |
SP/BVL ELECTRIC | 617.52 | 0.20 | 3.00 | 3.00 | 3.17 |
SP/BVL CONSTRUC | 218.74 | 0.81 | 4.60 | 4.60 | 4.77 |
SP/BVL IBGC | 213.28 | 1.28 | 8.70 | 8.70 | 8.88 |
⊕