La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy viernes con indicadores negativos, por la caída de las acciones mineras, financieras e industriales, y a pesar del ligero avance de los papeles de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión cayendo 0.85 %, al pasar de 21,633 a 21,450 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.82 %, al pasar de 584.58 puntos a 579.81 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos al cierre, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la jornada con cifras disímiles.
Bolsa de Nueva York: Wall Street Wall Street cerró en rojo este viernes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.57% después de que el presidente electo Joe Biden anunciara su plan de estímulo por la pandemia y los grandes bancos presentaran malos resultados para el conjunto del 2020.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,465.24 | -0.78 | 3.09 | 3.09 | 3.29 |
SP/BVL PERU SEL | 577.52 | -1.21 | 4.74 | 4.74 | 4.94 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,750.78 | -0.87 | 6.16 | 6.16 | 6.37 |
SP/BVL FINANCI | 1,011.61 | -2.43 | -2.16 | -2.16 | -1.97 |
SP/BVL INDUSTR | 202.54 | -0.36 | 6.29 | 6.29 | 6.49 |
SP/BVL MINING | 402.68 | -0.18 | 3.26 | 3.26 | 3.46 |
SP/BVL SERVICES | 652.87 | 3.21 | 6.31 | 6.31 | 6.52 |
SP/BVL CONSUMER | 1,234.33 | -1.17 | 13.38 | 13.38 | 13.60 |
SP/BVL ELECTRIC | 637.36 | 3.21 | 6.31 | 6.31 | 6.52 |
SP/BVL CONSTRUC | 217.66 | -0.49 | 4.08 | 4.08 | 4.29 |
SP/BVL IBGC | 211.73 | -0.73 | 7.91 | 7.91 | 8.12 |
⊕