La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy martes con indicadores positivos, por la mayor cotización de acciones de empresas financieras.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión subiendo 0.18%, al pasar de 21,403.94 a 21,498.55 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sube 0.71%, al pasar de 577.49 puntos a 582.46 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos al inicio, mientras que las Bolsas Latinoamericanas abrieron la jornada con indicadores similares.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes con ganancias después de que la nominada por el presidente electo Joe Biden para ser la próxima secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defendiera en el Congreso un gran estímulo fiscal para remediar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,561.72 | 0.47 | 3.55 | 3.55 | 3.71 |
SP/BVL PERU SEL | 583.41 | 0.90 | 5.80 | 5.80 | 5.96 |
SP/BVL LIMA 25 | 26,932.74 | 0.66 | 6.88 | 6.88 | 7.04 |
SP/BVL FINANCI | 1,018.63 | 0.96 | -1.48 | -1.48 | -1.33 |
SP/BVL INDUSTR | 203.10 | 0.68 | 6.58 | 6.58 | 6.74 |
SP/BVL MINING | 403.04 | 0.04 | 3.36 | 3.36 | 3.51 |
SP/BVL SERVICES | 664.77 | 0.38 | 8.25 | 8.25 | 8.42 |
SP/BVL CONSUMER | 1,236.90 | 0.48 | 13.62 | 13.62 | 13.79 |
SP/BVL ELECTRIC | 648.98 | 0.38 | 8.25 | 8.25 | 8.41 |
SP/BVL CONSTRUC | 217.56 | 0.76 | 4.04 | 4.04 | 4.19 |
SP/BVL IBGC | 211.59 | 0.12 | 7.84 | 7.84 | 8.00 |
⊕