La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada del jueves con indicadores negativos, bajando 0.38%, al pasar de 21,570.53 a 21,415.54 puntos.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima cae 0.43%, al pasar de 581.96 puntos a 578.06 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, cae 0.43%, al pasar de 581.96 puntos a 578.06 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados mixtos en el inicio de la jornada. mientras que las que las Bolsas Latinoamericanas se iniciaron mixtas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este jueves con máximos históricos en dos de sus tres principales indicadores, el Nasdaq y el S&P 500, mientras que el Dow Jones de Industriales perdió un 0.04%, lastrado por los malos resultados del empleo, en una jornada en la que las tecnológicas han vuelto a ser las protagonistas.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,403.87 | -0.64 | 2.79 | 2.79 | 2.94 |
SP/BVL PERU SEL | 579.66 | -0.31 | 5.12 | 5.12 | 5.27 |
SP/BVL LIMA 25 | 27,036.59 | 0.06 | 7.29 | 7.29 | 7.44 |
SP/BVL FINANCI | 999.31 | -1.45 | -3.35 | -3.35 | -3.21 |
SP/BVL INDUSTR | 207.45 | 0.63 | 8.86 | 8.86 | 9.01 |
SP/BVL MINING | 402.65 | -0.30 | 3.26 | 3.26 | 3.40 |
SP/BVL SERVICES | 659.59 | -0.88 | 7.41 | 7.41 | 7.56 |
SP/BVL CONSUMER | 1,238.00 | 0.07 | 13.72 | 13.72 | 13.88 |
SP/BVL ELECTRIC | 643.92 | -0.88 | 7.41 | 7.41 | 7.55 |
SP/BVL CONSTRUC | 223.28 | 0.66 | 6.77 | 6.77 | 6.92 |
SP/BVL IBGC | 208.68 | -0.41 | 6.36 | 6.36 | 6.50 |
⊕