La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy lunes con indicadores positivos, con un alza de las acciones mineras, financieras, servicios, industriales y eléctricas, en un entorno en que los mercados emergentes atraen nuevos capitales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 1.37%, al pasar de 21,075.4 a 21,438.5 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sube 1.92 %, al pasar de 566.61 puntos a 581.66 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados negativos al cierre de la jornada. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas abrieron la sesión bursátil mixtas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes con ganancias tras la peor semana para el mercado desde octubre, que los expertos atribuyeron a la volatilidad generada por pequeños inversores coordinados a través de internet para elevar vertiginosamente la cotización de varias acciones, entre ellas GameStop.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,610.22 | 2.37 | 2.37 | 3.78 | 3.20 |
SP/BVL PERU SEL | 583.72 | 2.85 | 2.85 | 5.86 | 5.26 |
SP/BVL LIMA 25 | 27,614.98 | 2.18 | 2.18 | 9.59 | 8.97 |
SP/BVL FINANCI | 997.23 | 0.89 | 0.89 | -3.55 | -4.09 |
SP/BVL INDUSTR | 211.07 | 0.22 | 0.22 | 10.76 | 10.14 |
SP/BVL MINING | 404.31 | 4.61 | 4.61 | 3.68 | 3.10 |
SP/BVL SERVICES | 667.77 | 1.23 | 1.23 | 8.74 | 8.13 |
SP/BVL CONSUMER | 1,206.54 | 0.09 | 0.09 | 10.83 | 10.21 |
SP/BVL ELECTRIC | 651.91 | 1.23 | 1.23 | 8.74 | 8.13 |
SP/BVL CONSTRUC | 226.07 | 0.31 | 0.31 | 8.11 | 7.50 |
SP/BVL IBGC | 210.15 | 1.60 | 1.60 | 7.10 | 6.50 |
⊕