La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy martes con resultados mixtos, por el alza de las acciones mineras y financieras, y el descenso de los papeles industriales.
El Índice General de la BVL inició la jornada subiendo ligeramente 0.34% al pasar de 21,919.02 a 22,016.19 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.13% al pasar de 591.97 a 587.94 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas al inicio de la jornada tuvieron ligeros avances. Las Bolsas Latinoamericanas se iniciaron con resultados mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este martes después de una jornada con poco movimiento que, no obstante, dio un nuevo máximo histórico al índice compuesto Nasdaq, ya por encima de la barrera psicológica de los 14.000 puntos.
.
Índices BVL
SP/BVL PERU GEN | 22,310.78 | 1.68 | 5.69 | 7.15 | 6.47 |
SP/BVL PERU SEL | 597.92 | 1.19 | 5.35 | 8.43 | 7.75 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,094.77 | 2.54 | 7.66 | 15.46 | 14.73 |
SP/BVL FINANCI | 1,072.78 | 3.19 | 8.53 | 3.76 | 3.10 |
SP/BVL INDUSTR | 216.93 | 1.42 | 3.00 | 13.84 | 13.12 |
SP/BVL MINING | 412.18 | 0.53 | 6.64 | 5.70 | 5.03 |
SP/BVL SERVICES | 681.47 | 0.00 | 3.31 | 10.97 | 10.27 |
SP/BVL CONSUMER | 1,252.51 | 1.00 | 3.90 | 15.05 | 14.33 |
SP/BVL ELECTRIC | 665.28 | 0.00 | 3.31 | 10.97 | 10.27 |
SP/BVL CONSTRUC | 235.73 | 1.17 | 4.60 | 12.72 | 12.01 |
SP/BVL IBGC | 210.84 | 0.67 | 1.93 | 7.46 | 6.78 |
⊕