La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión bursátil de hoy viernes con indicadores mixtos por el alza de las acciones financieras, industriales y de consumo, aunque retrocedieron los papeles mineros.
El Índice General de la BVL inició la jornada bajando 0.02%, al pasar de 22,151 a 22,147 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.18%, al pasar de 591.60 a 592.66 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados negativos al cierre de la jornada. Mientras que las Bolsas Latinoamericanas se mostraron mixtas al inicio de la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este viernes con ligeras ganancias, las suficientes para lograr máximos históricos en sus tres principales indicadores pese a otra jornada de poco movimiento que osciló cerca de la línea plana.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 22,413.98 | 1.18 | 6.18 | 7.64 | 7.07 |
SP/BVL PERU SEL | 596.13 | 0.77 | 5.04 | 8.11 | 7.53 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,194.99 | 0.73 | 8.03 | 15.86 | 15.24 |
SP/BVL FINANCI | 1,080.64 | 2.19 | 9.33 | 4.52 | 3.96 |
SP/BVL INDUSTR | 215.89 | 0.11 | 2.51 | 13.29 | 12.69 |
SP/BVL MINING | 417.73 | 1.71 | 8.08 | 7.12 | 6.55 |
SP/BVL SERVICES | 685.10 | 0.08 | 3.86 | 11.56 | 10.96 |
SP/BVL CONSUMER | 1,243.01 | -0.07 | 3.11 | 14.18 | 13.57 |
SP/BVL ELECTRIC | 668.83 | 0.08 | 3.86 | 11.56 | 10.96 |
SP/BVL CONSTRUC | 234.75 | 0.25 | 4.16 | 12.26 | 11.65 |
SP/BVL IBGC | 209.49 | 0.19 | 1.28 | 6.77 | 6.20 |
⊕