La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la sesión de hoy jueves con indicadores positivos, debido a una mayor cotización de acciones de empresas financieras, industriales y de consumo.
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la jornada subiendo 1.1%, al pasar de 21,310.72 a 21,569.02 puntos.
El Índice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, sube 0.85%, al pasar de 567.57 puntos a 574.04 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas principales tuvieron resultados mixtos; al igual que las Bolsa de Valores Latinoamericanas
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este jueves en verde en una sesión en la que el S&P 500 registró su segundo récord consecutivo pese a un ascenso discreto y que estuvo liderada por las ganancias del Nasdaq, impulsado por la subida de las grandes compañías tecnológicas como Facebook, Amazon o Apple.
.
Índices BVL/08/04/2021
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,799.92 | 2.18 | 2.00 | 4.70 | 4.70 |
SP/BVL PERU SEL | 575.73 | 1.32 | 0.89 | 4.41 | 4.41 |
SP/BVL LIMA 25 | 29,222.72 | 1.31 | 1.48 | 15.97 | 15.97 |
SP/BVL FINANCI | 993.72 | 4.98 | 6.17 | -3.89 | -3.89 |
SP/BVL INDUSTR | 222.07 | 0.39 | 0.80 | 16.54 | 16.54 |
SP/BVL MINING | 420.35 | 1.75 | 1.30 | 7.80 | 7.80 |
SP/BVL SERVICES | 653.23 | -0.23 | -0.86 | 6.37 | 6.37 |
SP/BVL CONSUMER | 1,177.36 | -0.63 | -1.84 | 8.15 | 8.15 |
SP/BVL ELECTRIC | 637.71 | -0.23 | -0.86 | 6.37 | 6.37 |
SP/BVL CONSTRUC | 231.67 | 0.41 | 0.56 | 10.78 | 10.78 |
SP/BVL IBGC | 206.82 | 0.76 | -0.25 | 5.41 | 5.41 |
⊕