La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores a la baja, ante el retroceso de los precios de las acciones mineras y de construcción, en un contexto de fuerte descenso de los metales básicos en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una reducción de 0.23%, al pasar de 20,562 a 20,515 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocedió 0.34% al pasar de 536.79 a 534.99 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales en la sesión de hoy tuvieron resultados mixtos al cierre, similares a los de las Bolsas latinoamericanas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en terreno mixto este martes y el Dow Jones de Industriales bajó un 0.67%, a pesar de la aprobación del esperado paquete de estímulos en Washington, que no pudo contrarrestar las preocupaciones sobre las consecuencias que pueda tener sobre la economía la nueva cepa del coronavirus
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,493.59 | -0.33 | 3.52 | -0.16 | -8.16 |
SP/BVL PERU SEL | 536.15 | -0.12 | 2.75 | 0.89 | -7.20 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,747.88 | 0.14 | 2.64 | -3.90 | -11.61 |
SP/BVL FINANCI | 1,037.14 | 2.07 | 4.39 | -12.08 | -19.13 |
SP/BVL INDUSTR | 189.29 | 0.24 | 1.46 | -10.34 | -17.53 |
SP/BVL MINING | 375.84 | -2.07 | 5.07 | 23.36 | 13.48 |
SP/BVL SERVICES | 621.77 | -0.70 | 0.75 | -4.56 | -12.21 |
SP/BVL CONSUMER | 1,035.21 | 0.10 | 0.04 | -9.21 | -16.49 |
SP/BVL ELECTRIC | 607.00 | -0.70 | 0.75 | -4.57 | -12.22 |
SP/BVL CONSTRUC | 207.76 | 0.81 | 1.05 | -8.33 | -15.67 |
SP/BVL IBGC | 190.46 | -1.02 | 1.00 | -13.76 | -20.67 |
⊕