La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores positivos, ante el avance de los precios de las acciones mineras y las vinculadas a la demanda interna, ante el avance del oro y pese al retroceso del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con un alza de 0.22%, al pasar de 20,835 a 20,890 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.20% al pasar de 546.72 a 547.95 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales en la sesión de hoy con indicadores positivos. La bolsas latinoamericanas se mostraban mixtas al inicio de la sesión
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este lunes con ganancias y sus tres principales indicadores registraron máximos históricos tras la decisión del presidente saliente de EEUU, Donald Trump, de firmar un nuevo plan de estímulo de 900,000 millones de dólares para paliar el deterioro de la economía debido a la pandemia.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,842.40 | 0.03 | 5.28 | 1.54 | -6.74 |
SP/BVL PERU SEL | 546.13 | -0.11 | 4.67 | 2.77 | -5.61 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,162.33 | 0.19 | 4.36 | -2.29 | -10.26 |
SP/BVL FINANCI | 1,055.10 | 0.67 | 6.20 | -10.56 | -17.85 |
SP/BVL INDUSTR | 190.90 | -0.08 | 2.32 | -9.58 | -16.95 |
SP/BVL MINING | 382.33 | -0.73 | 6.89 | 25.49 | 15.26 |
SP/BVL SERVICES | 618.26 | -0.65 | 0.18 | -5.10 | -12.84 |
SP/BVL CONSUMER | 1,081.53 | 0.63 | 4.52 | -5.15 | -12.88 |
SP/BVL ELECTRIC | 603.58 | -0.65 | 0.18 | -5.10 | -12.84 |
SP/BVL CONSTRUC | 209.70 | -0.35 | 1.99 | -7.47 | -15.02 |
SP/BVL IBGC | 195.08 | 0.25 | 3.45 | -11.67 | -18.87 |
⊕