Bolsa de Valores de Lima abre la jornada con ganancias: sube 0.23%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy ganancias en un mercado regional mixto, impulsada por las acciones auríferas (esencialmente Buenaventura), de consumo, industriales y de construcción, pese al fuerte retroceso de Wall Street.

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la sesión subiendo 0.23% al pasar de 19,279 a 19,323 puntos.

Igualmente, el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanza 0.17 al pasar de 503.98 a 504.83 puntos.

Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos.

La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) desde elinicio de la jornada muestra resultados desfavorables.

Índices BVL

Sector/Subsector                  Indice           día(%)           mes(%)           año(%)          año$(%)
SP/BVL PERU GEN 19,264.76 -0.08 0.83 -0.44 -1.44
SP/BVL PERU SEL 503.43 -0.11 0.84 -1.74 -2.72
SP/BVL LIMA 25 24,078.22 -0.32 0.33 -9.17 -10.07
SP/BVL FINANCI 1,158.80 -1.30 1.11 -3.43 -4.40
SP/BVL INDUSTR 201.15 -0.31 -0.24 -11.35 -12.23
SP/BVL MINING 273.21 0.83 1.07 -4.08 -5.04
SP/BVL SERVICES 520.53 0.15 2.01 30.91 29.61
SP/BVL CONSUMER 1,147.12 -0.61 -0.59 14.07 12.93
SP/BVL ELECTRIC 508.17 0.15 2.01 30.91 29.61
SP/BVL CONSTRUC 220.63 -0.44 -0.33 -10.27 -11.17
SP/BVL JUNIORS 18.98 0.00 0.21 -35.53 -36.17
SP/BVL IBGC 219.70 0.07 0.69 -0.57 -1.56

 

593647