La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy mostrando indicadores negativos, ante el descenso de las acciones financieras y mineras, en medio del desempeño variado de los mercados regionales y de la caída del precio del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, baja 0.17% al pasar de 17,948 a 17,918 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.09% al pasar de 478.8 a 478.38 puntos.
Las Bolsas asiáticas antes de culminar la jornada tuvieron resultados mixtos, al igual que la mayoría de mercados latinoamericanos .
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.13% tras una jornada irregular de inicio de mes, en la que influyó el progreso de las negociaciones sobre un nuevo paquete de estímulo económico en el Congreso.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,842.81 | -0.59 | -0.59 | -13.07 | -19.85 |
SP/BVL PERU SEL | 473.81 | -1.04 | -1.04 | -10.84 | -17.79 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,293.60 | -0.52 | -0.52 | -13.43 | -20.18 |
SP/BVL FINANCI | 795.94 | -0.75 | -0.75 | -32.53 | -37.79 |
SP/BVL INDUSTR | 177.68 | 0.00 | 0.00 | -15.84 | -22.40 |
SP/BVL MINING | 307.18 | -0.12 | -0.12 | 0.83 | -7.04 |
SP/BVL SERVICES | 620.93 | -1.68 | -1.68 | -4.69 | -12.13 |
SP/BVL CONSUMER | 1,039.07 | -0.61 | -0.61 | -8.87 | -15.98 |
SP/BVL ELECTRIC | 606.19 | -1.68 | -1.68 | -4.69 | -12.13 |
SP/BVL CONSTRUC | 193.09 | 0.22 | 0.22 | -14.80 | -21.44 |
SP/BVL IBGC | 182.61 | -0.88 | -0.88 | -17.31 | -23.76 |
⊕