La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores negativos ante el descenso de los papeles financieros e industriales, en medio del desempeño variado de los mercados regionales por preocupaciones en torno a una nueva variante del Covid-19 en el Reino Unido.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una baja del 0.32% al pasar de 20,729 a 20,663 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.41% al pasar de 540.68 a 538.47 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales tuvieron resultados mixtos al cierre, al igual que la Bolsas latinoamericanas en la sesión de hoy.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró sin apenas cambios y el Dow Jones de Industriales se apuntó una subida del 0.12%, tras sobreponerse a una jornada en negativo debido a la suspensión del tráfico aéreo con el Reino Unido por el temor que suscita la nueva cepa del coronavirus y gracias a las positivas noticias sobre un nuevo paquete de estímulo en EEUU.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,562.28 | -0.81 | 3.87 | 0.18 | -7.58 |
SP/BVL PERU SEL | 536.80 | -0.72 | 2.88 | 1.01 | -6.81 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,713.75 | -1.28 | 2.50 | -4.04 | -11.47 |
SP/BVL FINANCI | 1,016.08 | -1.22 | 2.27 | -13.86 | -20.54 |
SP/BVL INDUSTR | 188.84 | -0.91 | 1.22 | -10.55 | -17.48 |
SP/BVL MINING | 383.78 | -0.12 | 7.29 | 25.97 | 16.21 |
SP/BVL SERVICES | 626.17 | 0.00 | 1.46 | -3.89 | -11.33 |
SP/BVL CONSUMER | 1,034.17 | -0.82 | -0.06 | -9.30 | -16.33 |
SP/BVL ELECTRIC | 611.30 | 0.00 | 1.46 | -3.89 | -11.34 |
SP/BVL CONSTRUC | 206.10 | -0.58 | 0.24 | -9.06 | -16.10 |
SP/BVL IBGC | 192.42 | -0.81 | 2.04 | -12.87 | -19.62 |
⊕