La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores a la baja, con una disminución en los precios de las acciones mineras y financieras, en línea con Wall Street y pese al alza de los precios de los metales básicos en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con una reducción de 0.25%, al pasar de 20,583.14 a 20,563.34 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, presenta una reducción de 0.01%, al pasar de 20,811 a 20,808 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales tuvieron resultados mixtos al cierre, mientras que la Bolsas latinoamericanas abrían la sesión la sesión de hoy con indicadores negativos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este viernes en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, retrocedió un 0.41% en una jornada volátil marcada por la espera a que se apruebe en el Congreso de Estados Unidos un acuerdo sobre un segundo paquete de estímulos por la Covid-19.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,742.37 | -0.33 | 4.78 | 1.05 | -6.49 |
SP/BVL PERU SEL | 541.00 | -0.36 | 3.68 | 1.80 | -5.80 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,042.17 | -0.19 | 3.86 | -2.76 | -10.02 |
SP/BVL FINANCI | 1,029.46 | -0.49 | 3.62 | -12.73 | -19.24 |
SP/BVL INDUSTR | 190.58 | -1.24 | 2.15 | -9.73 | -16.47 |
SP/BVL MINING | 384.55 | 0.19 | 7.51 | 26.22 | 16.80 |
SP/BVL SERVICES | 626.17 | 0.00 | 1.46 | -3.89 | -11.06 |
SP/BVL CONSUMER | 1,043.10 | 0.19 | 0.80 | -8.52 | -15.34 |
SP/BVL ELECTRIC | 611.30 | 0.00 | 1.46 | -3.89 | -11.06 |
SP/BVL CONSTRUC | 207.30 | -2.00 | 0.82 | -8.53 | -15.36 |
SP/BVL IBGC | 194.10 | -0.62 | 2.93 | -12.11 | -18.67 |
⊕