La Bolsa de Valores de Lima abrió con indicadores mixtos la sesión de hoy, ante el descenso de las acciones financieras y el ascenso de los papeles mineros, en medio del desempeño variado de los mercados mundiales por temores a la segunda ola del Coronavirus.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima sube 0.28% al pasar de 17,821 a 17,870 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.04% al pasar de 475.76 a 475.57 puntos.
Las Bolsas asiáticas al inicio de la jornada muestran indicadores mixtos, mientras que los principales mercados latinoamericanos se muestran negativos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.58% tras una jornada marcada por los resultados trimestrales de la gran banca de EEUU, el avance del coronavirus y la falta de progreso entre los legisladores para aprobar un nuevo paquete de estímulo.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,835.07 | 0.08 | -0.63 | -13.11 | -19.82 |
SP/BVL PERU SEL | 471.47 | -0.90 | -1.53 | -11.28 | -18.13 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,038.52 | -0.37 | -1.65 | -14.42 | -21.03 |
SP/BVL FINANCI | 782.69 | -0.67 | -2.41 | -33.65 | -38.77 |
SP/BVL INDUSTR | 171.73 | -0.50 | -3.35 | -18.66 | -24.94 |
SP/BVL MINING | 319.28 | 1.06 | 3.82 | 4.80 | -3.29 |
SP/BVL SERVICES | 626.67 | 0.00 | -0.77 | -3.81 | -11.24 |
SP/BVL CONSUMER | 1,011.85 | -0.88 | -3.22 | -11.26 | -18.11 |
SP/BVL ELECTRIC | 611.79 | 0.00 | -0.77 | -3.81 | -11.24 |
SP/BVL CONSTRUC | 188.94 | 0.27 | -1.93 | -16.63 | -23.07 |
SP/BVL IBGC | 180.49 | -0.53 | -2.04 | -18.27 | -24.59 |
⊕