La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión de hoy mostrando indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones financieras y de servicios principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados regionales a la expectativa de un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo fiscal en Estados Unidos.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, sube 0.63% al pasar de 17,953 a 18,065 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.35% al pasar de 477.8 a 479.46 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street Wall Street cerró con pérdidas este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1.34% después de que a última hora el presidente de EEUU, Donald Trump, decidiera suspender las negociaciones con el Congreso para aprobar un nuevo paquete de estímulo económico hasta que pasen las elecciones.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,128.92 | 0.98 | 1.00 | -11.68 | -18.88 |
SP/BVL PERU SEL | 478.69 | 0.19 | -0.02 | -9.92 | -17.27 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,325.48 | -0.07 | -0.37 | -13.31 | -20.38 |
SP/BVL FINANCI | 833.24 | 4.19 | 3.90 | -29.36 | -35.12 |
SP/BVL INDUSTR | 174.27 | -1.20 | -1.92 | -17.45 | -24.19 |
SP/BVL MINING | 313.77 | -0.13 | 2.03 | 2.99 | -5.41 |
SP/BVL SERVICES | 628.81 | 0.03 | -0.44 | -3.48 | -11.36 |
SP/BVL CONSUMER | 1,021.50 | -0.80 | -2.29 | -10.41 | -17.72 |
SP/BVL ELECTRIC | 613.87 | 0.03 | -0.44 | -3.49 | -11.36 |
SP/BVL CONSTRUC | 190.11 | -1.19 | -1.32 | -16.11 | -22.96 |
SP/BVL IBGC | 183.09 | 0.08 | -0.62 | -17.10 | -23.86 |
⊕