Bolsa de Valores de Lima abre sesión con indicadores mixtos: 0.19%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima abre la jornada de hoy con indicadores mixtos en línea con el comportamiento de los mercados bursátiles en la región en un contexto de caída de los precios del oro y cobre en el mercado internacional.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la sesión empezó la sesión cayendo 0.19% al pasar de 20,783 a 20,744 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.02 al pasar de 547.20 a 547.32 puntos.

Las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).

Indices BVL

Sector/Subsector                         Indice                 día(%)                  mes(%)          año(%)           año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,729.21 -0.26 0.52 7.13 9.78
SP/BVL PERU SEL 547.00 -0.04 0.05 6.76 9.41
SP/BVL LIMA 25 26,029.55 -0.48 -0.01 -1.81 0.63
SP/BVL FINANCI 1,233.57 -0.74 -0.70 2.80 5.35
SP/BVL INDUSTR 213.16 0.47 -2.19 -6.06 -3.72
SP/BVL MINING 305.71 0.04 -0.08 7.33 9.99
SP/BVL SERVICES 513.63 -0.08 8.30 29.18 32.38
SP/BVL CONSUMER 1,217.44 -0.29 3.38 21.06 24.07
SP/BVL ELECTRIC 501.43 -0.08 8.30 29.18 32.38
SP/BVL CONSTRUC 237.19 0.97 -0.01 -3.53 -1.14
SP/BVL JUNIORS 19.65 0.15 -1.90 -33.25 -31.60
SP/BVL IBGC 235.43 -0.06 1.54 6.55 9.20

 

585311