Bolsa de Valores de Lima abre sesión con indicadores positivos: 0.17%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima la jornada de hoy con indicadores positivos, en un mercado regional mixto, impulsada por las acciones mineras y de demanda interna, a excepción de las financieras, en un contexto de alza del precio del oro y caída del cobre.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la sesión cayendo 0.17% al pasar de 20,697 a 20,664 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.01 al pasar de 546.67 a 546.75 puntos.

Las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que presentan los mercados latinoamericanos y la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse).
.

Indices BVL

Sector/Subsector                          Indice                 día(%)             mes(%)         año(%)       año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,783.49 -0.30 0.78 7.41 10.10
SP/BVL PERU SEL 547.20 -0.48 0.09 6.80 9.49
SP/BVL LIMA 25 26,154.44 -0.42 0.47 -1.33 1.14
SP/BVL FINANCI 1,242.80 -0.89 0.04 3.57 6.17
SP/BVL INDUSTR 212.16 -0.80 -2.65 -6.50 -4.15
SP/BVL MINING 305.58 0.03 -0.12 7.29 9.98
SP/BVL SERVICES 514.02 0.64 8.38 29.28 32.53
SP/BVL CONSUMER 1,221.03 -0.12 3.69 21.42 24.47
SP/BVL ELECTRIC 501.82 0.64 8.39 29.28 32.53
SP/BVL CONSTRUC 234.91 -0.42 -0.97 -4.46 -2.06
SP/BVL JUNIORS 19.62 -0.76 -2.05 -33.36 -31.68
SP/BVL IBGC 235.57 -0.25 1.60 6.62 9.30

 

585098