La Bolsa de Valores de Lima inicia la jornada de hoy con indicadores positivos, ante el avance de los precios de las acciones mineras y de consumo, en un contexto de descenso en la cotización del cobre y subida del precio del oro.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con un alza de 0.28%, al pasar de 20,797 a 20,855 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.70% al pasar de 542.93 a 546.72 puntos.
Las Bolsas asiáticas principales en la sesión de hoy tuvieron resultados mixtos al cierre, coincidentes a los de las Bolsas latinoamericanas.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este jueves con ganancias y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, avanzó un 0.23% en una jornada reducida y de pocos movimientos con motivo de la Nochebuena.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 20,835.73 | 0.18 | 5.25 | 1.51 | -6.80 |
SP/BVL PERU SEL | 547.58 | 0.86 | 4.94 | 3.04 | -5.39 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,114.00 | 0.50 | 4.16 | -2.48 | -10.46 |
SP/BVL FINANCI | 1,048.07 | -0.76 | 5.49 | -11.15 | -18.42 |
SP/BVL INDUSTR | 191.05 | -0.21 | 2.40 | -9.51 | -16.91 |
SP/BVL MINING | 385.13 | 0.24 | 7.67 | 26.41 | 16.07 |
SP/BVL SERVICES | 622.31 | 0.00 | 0.84 | -4.48 | -12.30 |
SP/BVL CONSUMER | 1,074.74 | 3.87 | 3.86 | -5.74 | -13.45 |
SP/BVL ELECTRIC | 607.53 | 0.00 | 0.84 | -4.48 | -12.30 |
SP/BVL CONSTRUC | 210.44 | -0.29 | 2.35 | -7.14 | -14.74 |
SP/BVL IBGC | 194.59 | 1.14 | 3.19 | -11.89 | -19.10 |
⊕