La Bolsa de Valores de Lima inició la sesión de hoy con indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones financieras y mineras, en medio del desempeño variado de los mercados regionales y pese al retroceso del precio del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, sube 0.37% al pasar de 17,692 a 17,757 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.47% al pasar de 470.16 a 472.36 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre tuvieron resultados mixtos, al igual que la mayoría de mercados latinoamericanos antes de culminar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0.52% tras una jornada marcada por el rebote de las grandes tecnológicas pese al temor por el coronavirus y la incertidumbre política en EEUU.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,777.14 | 0.48 | -4.31 | -13.39 | -18.96 |
SP/BVL PERU SEL | 474.08 | 0.83 | -4.03 | -10.79 | -16.53 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,222.42 | 0.20 | -3.42 | -13.71 | -19.26 |
SP/BVL FINANCI | 803.26 | 0.36 | -2.63 | -31.90 | -36.28 |
SP/BVL INDUSTR | 174.00 | 0.27 | -3.13 | -17.58 | -22.88 |
SP/BVL MINING | 302.29 | 0.43 | -9.74 | -0.78 | -7.16 |
SP/BVL SERVICES | 614.08 | -0.17 | 1.13 | -5.75 | -11.81 |
SP/BVL CONSUMER | 1,044.11 | 0.13 | 3.30 | -8.43 | -14.32 |
SP/BVL ELECTRIC | 599.50 | -0.17 | 1.13 | -5.74 | -11.81 |
SP/BVL CONSTRUC | 190.35 | 0.38 | -3.32 | -16.01 | -21.41 |
SP/BVL IBGC | 182.35 | 1.27 | -1.34 | -17.43 | -22.74 |
⊕