Bolsa de Valores de Lima abre sesión con indicadores positivos: sube 0.36%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inicia la jornada bursátil de hoy con indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones industriales y de construcción principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales

El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.36%. El Índice Selectivo de la Bolsa limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.33%.

Las principales Bolsas asiáticas cerraron mixtas, y la mayoría de mercados de América Latina finalizan la sesión con indicadores positivos.

Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este miércoles en territorio mixto y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, retrocedió un 0.91% con la vista de los inversores puesta en la progresiva reapertura de la economía estadounidense del parón para frenar el coronavirus.

.

Indices BVL

.

Sector/Subsector              Indice    día(%)   mes(%)   año(%)   año$(%)
SP/BVL PERU GEN 14,953.76 0.36 1.18 -27.15 -28.75
SP/BVL PERU SEL 391.56 0.33 1.85 -26.32 -27.94
SP/BVL LIMA 25 18,751.79 1.67 3.26 -27.19 -28.79
SP/BVL FINANCI 866.04 0.87 -3.16 -26.58 -28.20
SP/BVL INDUSTR 136.06 0.84 4.80 -35.55 -36.97
SP/BVL MINING 206.82 -0.78 3.26 -32.11 -33.61
SP/BVL SERVICES 561.10 0.09 0.28 -13.88 -15.77
SP/BVL CONSUMER 957.06 2.08 3.43 -16.06 -17.91
SP/BVL ELECTRIC 547.77 0.09 0.28 -13.88 -15.77
SP/BVL CONSTRUC 154.71 0.45 3.94 -31.73 -33.23
SP/BVL JUNIORS 11.62 0.78 3.29 -19.70 -21.46
SP/BVL IBGC 154.15 0.04 1.69 -30.20 -31.73

 

652743