Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy con índices mixtos, en línea con la tendencia regional, en un contexto de alza de los precios del oro y cobre, y luego que el Banco Central Europeo (BCE) anunció el esperado QE y la compra de activos a un ritmo mensual de 20,000 millones de euros desde el 1 de noviembre por el tiempo que sea necesario.
El Índice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión bajando 0.13% al pasar de 19,328 a 19,304 puntos.
Mientras que el Índice Selectivo conformado por las 15 acciones más negociadas en la BVL, avanzaba un 0.42% al pasar de 500.58 a 502.70 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre tuvieron comportamientos mixtos, al igual que los resultados que presentaron la mayoría de los mercados latinoamericanos.
La Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) nuevamente mostraron indicadores favorables.al término de las operaciones bursátiles.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,416.72 | 0.45 | 1.62 | 0.34 | 1.05 |
SP/BVL PERU SEL | 502.13 | 0.31 | 0.58 | -1.99 | -1.31 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,349.62 | 0.63 | 1.46 | -8.14 | -7.50 |
SP/BVL FINANCI | 1,180.85 | 0.39 | 3.03 | -1.59 | -0.90 |
SP/BVL INDUSTR | 201.16 | -0.24 | -0.23 | -11.34 | -10.72 |
SP/BVL MINING | 275.61 | 0.73 | 1.95 | -3.24 | -2.56 |
SP/BVL SERVICES | 529.88 | 0.63 | 3.85 | 33.27 | 34.20 |
SP/BVL CONSUMER | 1,136.65 | -0.09 | -1.50 | 13.03 | 13.82 |
SP/BVL ELECTRIC | 517.30 | 0.63 | 3.85 | 33.27 | 34.20 |
SP/BVL CONSTRUC | 218.00 | -0.37 | -1.52 | -11.34 | -10.72 |
SP/BVL JUNIORS | 18.27 | -0.87 | -3.54 | -37.94 | -37.51 |
SP/BVL IBGC | 216.47 | 0.35 | -0.79 | -2.03 | -1.34 |
⊕