La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con indicadores mixtos por el alza de las acciones financieras, industriales y de construcción, y el descenso de los papeles mineros y de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo ligeramente 0.02% al pasar de 18,517 a 18,521 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.54% al pasar de 490.19 a 488.15 puntos.
Las Bolsas asiáticas y los principales mercados latinoamericanos registraron ligeros retroceso al cierre, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) abría la sesión de hoy con indicadores igualmente mixtos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este miércoles con un fuerte descenso en los últimos minutos de operaciones de su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, que acabó bajando un 1.16% pese a una segunda jornada con noticias positivas sobre los avances en las vacunas contra la Covid-19, ya que la marcha de las infecciones en EEUU y Europa no invita al optimismo.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,629.02 | 0.60 | 6.62 | -9.24 | -17.07 |
SP/BVL PERU SEL | 492.13 | 0.40 | 5.57 | -7.39 | -15.38 |
SP/BVL LIMA 25 | 23,277.11 | 2.07 | 7.59 | -9.61 | -17.41 |
SP/BVL FINANCI | 865.51 | 1.10 | 16.97 | -26.63 | -32.95 |
SP/BVL INDUSTR | 186.69 | 3.16 | 11.32 | -11.57 | -19.20 |
SP/BVL MINING | 340.60 | -0.60 | 2.65 | 11.80 | 2.16 |
SP/BVL SERVICES | 608.85 | 0.51 | -0.17 | -6.55 | -14.61 |
SP/BVL CONSUMER | 1,014.47 | 0.40 | 1.30 | -11.03 | -18.70 |
SP/BVL ELECTRIC | 594.39 | 0.51 | -0.17 | -6.55 | -14.61 |
SP/BVL CONSTRUC | 202.73 | 3.50 | 14.36 | -10.55 | -18.26 |
SP/BVL IBGC | 182.89 | 0.57 | 3.23 | -17.19 | -24.33 |
⊕