La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con con indicadores positivos, con la subida de las acciones financieras y de consumo, y contagiada por los buenos resultados de las principales plazas bursátiles del mundo, luego que la compañía AstraZeneca anunció que su prototipo de vacuna contra el Covid-19 parece ser 90% efectiva.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 0.11%, al pasar de 18,810 a 18,831 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.07% al pasar de 500.25 a 500.59 puntos.
Las Bolsas asiáticas y los principales mercados latinoamericanos se iniciaron con resultados positivos, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (Nyse) lo hacía con ganancias.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales subió un 1.12% impulsado por las esperanzas en torno a las vacunas anticovid y la posibilidad de que Janet Yellen la expresidenta de la Reserva Federal sea la siguiente secretaria del Tesoro de EEUU.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,924.54 | 0.61 | 8.31 | -7.80 | -14.70 |
SP/BVL PERU SEL | 505.49 | 1.05 | 8.43 | -4.88 | -11.99 |
SP/BVL LIMA 25 | 23,538.54 | 0.01 | 8.80 | -8.60 | -15.43 |
SP/BVL FINANCI | 881.26 | 2.64 | 19.10 | -25.29 | -30.88 |
SP/BVL INDUSTR | 185.12 | -0.70 | 10.39 | -12.32 | -18.87 |
SP/BVL MINING | 348.97 | -0.07 | 5.17 | 14.54 | 5.98 |
SP/BVL SERVICES | 616.59 | 0.54 | 1.10 | -5.36 | -12.44 |
SP/BVL CONSUMER | 1,036.12 | 0.45 | 3.46 | -9.13 | -15.92 |
SP/BVL ELECTRIC | 601.95 | 0.54 | 1.10 | -5.36 | -12.44 |
SP/BVL CONSTRUC | 201.78 | -1.45 | 13.83 | -10.97 | -17.62 |
SP/BVL IBGC | 186.49 | 0.52 | 5.26 | -15.56 | -21.87 |
⊕