La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con indicadores positivos, con un alza de las acciones financieras, eléctricas y de consumo, pero bajan los papeles mineros e industriales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la jornada subiendo 0.04%, al pasar de 19.610 a 19.618 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, subió 0.44%, al pasar de 518.77 puntos a 521.06 puntos.
Las Bolsas asiáticas cerraron con resultados positivos, mientras que los principales mercados latinoamericanassubió 044%, al pasar de 518.77 puntos a 521.06 puntos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este viernes con alzas, con el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq anotándose nuevos récords y con el Dow Jones de Industriales, el principal indicador de Nueva York, progresando un 0.13%.
.
Índices BVL
Sector/Subsector | Índice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,601.09 | -0.05 | 12.18 | -4.51 | -12.12 |
SP/BVL PERU SEL | 523.52 | 0.92 | 12.30 | -1.49 | -9.35 |
SP/BVL LIMA 25 | 23,983.69 | -0.09 | 10.86 | -6.87 | -14.30 |
SP/BVL FINANCI | 968.33 | -0.61 | 30.86 | -17.91 | -24.46 |
SP/BVL INDUSTR | 187.37 | 0.35 | 11.73 | -11.25 | -18.33 |
SP/BVL MINING | 355.28 | 0.48 | 7.08 | 16.62 | 7.31 |
SP/BVL SERVICES | 623.39 | 0.25 | 2.21 | -4.32 | -11.95 |
SP/BVL CONSUMER | 1,032.54 | -0.26 | 3.10 | -9.44 | -16.67 |
SP/BVL ELECTRIC | 608.58 | 0.25 | 2.21 | -4.32 | -11.95 |
SP/BVL CONSTRUC | 205.39 | 0.07 | 15.86 | -9.37 | -16.60 |
SP/BVL IBGC | 188.54 | 0.41 | 6.42 | -14.63 | -21.44 |
⊕