La Bolsa de Valores de Lima abrió la sesión bursátil de hoy con indicadores positivos, ante la recuperación de los principales holding financieros del país y en medio de la crisis política que se afronta.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima volvió a sobrepasar el umbral de los 18,000 puntos tras ganar un 1.37% hasta los 18,048.58.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó un 1.78% a 479.75 enteros
Las Bolsas asiáticas y los principales mercados latinoamericanos registraron avances en su mayoría por un moderado optimismo ante la posibilidad de contar pronto con una vacuna efectiva frente al coronavirus
Bolsa de Nueva York: Wall Wall Street cerró este viernes con ganancias y uno de sus principales indicadores, el selectivo S&P 500, alcanzó su primer máximo histórico desde inicios de septiembre, en medio de un optimismo renovado por las vacunas anticovid y la recuperación económica.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,048.25 | 1.37 | 3.30 | -12.07 | -19.73 |
SP/BVL PERU SEL | 479.74 | 1.78 | 2.91 | -9.72 | -17.59 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,363.65 | 1.02 | 3.37 | -13.16 | -20.73 |
SP/BVL FINANCI | 811.57 | 4.57 | 9.68 | -31.20 | -37.19 |
SP/BVL INDUSTR | 176.47 | 1.34 | 5.23 | -16.41 | -23.69 |
SP/BVL MINING | 336.69 | -0.30 | 1.47 | 10.51 | 0.89 |
SP/BVL SERVICES | 607.04 | -0.24 | -0.47 | -6.83 | -14.94 |
SP/BVL CONSUMER | 1,005.67 | 0.37 | 0.42 | -11.80 | -19.48 |
SP/BVL ELECTRIC | 592.62 | -0.24 | -0.47 | -6.83 | -14.94 |
SP/BVL CONSTRUC | 190.42 | 1.25 | 7.42 | -15.98 | -23.30 |
SP/BVL IBGC | 178.21 | 1.07 | 0.59 | -19.31 | -26.34 |
⊕