La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores positivos al inicio de la sesión de hoy, ante el descenso de los papeles mineros, financieros e industriales principalmente, en medio del desempeño variado de los mercados de valores mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, sube 0.55% al pasar de 15,461 a 15,547 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 1.18% al pasar de 409.20 a 414.02 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, al igual que los resultados que muestran los principales mercados latinoamericanos en del desarrollo de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 1.52%, en medio de un optimismo renovado por las reaperturas económicas en algunas partes de Estados Unidos, a medida que se levantan las restricciones para contener el coronavirus.
.
Indices BVL
.
Sector/Subsector |
Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 15,427.15 | -0.22 | 4.38 | -24.84 | -27.28 |
SP/BVL PERU SEL | 408.00 | -0.29 | 6.12 | -23.22 | -25.71 |
SP/BVL LIMA 25 | 19,404.68 | 0.07 | 6.86 | -24.65 | -27.09 |
SP/BVL FINANCI | 812.25 | -0.58 | -9.17 | -31.14 | -33.37 |
SP/BVL INDUSTR | 149.81 | 0.69 | 15.39 | -29.04 | -31.34 |
SP/BVL MINING | 223.57 | 0.33 | 11.62 | -26.62 | -28.99 |
SP/BVL SERVICES | 582.65 | 0.00 | 4.13 | -10.57 | -13.47 |
SP/BVL CONSUMER | 1,000.36 | -1.62 | 8.11 | -12.26 | -15.11 |
SP/BVL ELECTRIC | 568.81 | 0.00 | 4.13 | -10.57 | -13.47 |
SP/BVL CONSTRUC | 171.29 | 0.40 | 15.08 | -24.42 | -26.87 |
SP/BVL JUNIORS | 12.33 | -0.72 | 9.60 | -14.79 | -17.55 |
SP/BVL IBGC | 159.01 | -0.22 | 4.89 | -28.00 | -30.33 |
⊕