La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores mixtos al inicio de la sesión de hoy, en línea con el desempeño de los mercados regionales, debido a las preocupaciones sobre la recuperación de la economía global.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, retrocedía 0.58% al pasar de 17,737 a 17,650 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, baja 0.68% al pasar de 476.22 a 472.82 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron comportamientos mixtos, al igual que los mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en verde este viernes y el Nasdaq, que aglutina a los principales grupos tecnológicos, subió un 1.49% gracias a la buena jornada vivida por las Big Tech -Apple, Facebook, Amazon y Alphabet (la matriz de Google)- tras sus aplaudidos resultados empresariales, que consiguieron impulsar al mercado pese a una serie de malas noticias económicas que salpicaron la sesión.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 17,512.53 | -0.58 | 3.76 | -14.68 | -19.34 |
SP/BVL PERU SEL | 469.10 | -0.68 | 4.31 | -11.73 | -16.55 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,939.33 | -0.61 | 2.84 | -14.81 | -19.46 |
SP/BVL FINANCI | 810.55 | -0.72 | -5.18 | -31.29 | -35.04 |
SP/BVL INDUSTR | 179.23 | -0.65 | 1.67 | -15.11 | -19.74 |
SP/BVL MINING | 293.28 | -0.76 | 15.00 | -3.74 | -8.99 |
SP/BVL SERVICES | 609.68 | 1.48 | 1.45 | -6.42 | -11.53 |
SP/BVL CONSUMER | 1,016.31 | -0.93 | -3.81 | -10.87 | -15.73 |
SP/BVL ELECTRIC | 595.20 | 1.48 | 1.45 | -6.42 | -11.53 |
SP/BVL CONSTRUC | 198.69 | -0.89 | -1.07 | -12.33 | -17.11 |
SP/BVL IBGC | 179.32 | -1.07 | 2.48 | -18.80 | -23.24 |
⊕