La Bolsa de Valores de Lima al inicio de la sesión de hoy muestra indicadores negativos, ante el descenso de las acciones mineras principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales y la caída de la cotización del precio del cobre en el exterior.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, baja 0.88% al pasar de 18,198 a 18,038 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 1.76% al pasar de 486.93 a 478.35 puntos.
Las Bolsas asiáticas al inicio de la jornada bursátil de hoy tuvieron comportamientos mixtos, al igual que los resultados que mostraban los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes con fuertes pérdidas en sus tres principales indicadores pero especialmente en el índice Nasdaq, que alargó su mala racha al caer un 4.11% mientras prosiguen las ventas de acciones de las empresas tecnológicas más grandes del mercado.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,103.14 | -0.52 | -2.55 | -11.80 | -17.29 |
SP/BVL PERU SEL | 480.16 | -1.39 | -2.80 | -9.65 | -15.27 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,657.50 | -0.27 | -1.52 | -12.02 | -17.49 |
SP/BVL FINANCI | 823.90 | -0.57 | -0.12 | -30.15 | -34.50 |
SP/BVL INDUSTR | 177.08 | 0.09 | -1.42 | -16.12 | -21.34 |
SP/BVL MINING | 316.11 | -1.29 | -5.62 | 3.76 | -2.70 |
SP/BVL SERVICES | 607.57 | 1.98 | 0.06 | -6.74 | -12.55 |
SP/BVL CONSUMER | 1,018.59 | 0.10 | 0.77 | -10.67 | -16.22 |
SP/BVL ELECTRIC | 593.14 | 1.98 | 0.06 | -6.74 | -12.55 |
SP/BVL CONSTRUC | 195.20 | -0.55 | -0.85 | -13.87 | -19.23 |
SP/BVL IBGC | 181.85 | -0.55 | -1.61 | -17.66 | -22.78 |
⊕