La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada de hoy muestra indicadores negativos, ante el descenso de las acciones financieras y de construcción principalmente, en línea con el desempeño de los mercados de valores regionales por preocupaciones sobre el avance del COVID-19 en Estados Unidos.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, baja 0.40% al pasar de 16,976 a 16,907 puntos
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.12% al pasar de 451.71 a 451.17 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron comportamientos mixtos, y los mercados latinoamericanos mostraban comportamientos negativos antes de concluir la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1.51% al resurgir la preocupación por el impacto de los rebrotes de COVID-19 sobre la economía de EEUU, entre datos sombríos
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,913.77 | -0.37 | 0.21 | -17.60 | -22.96 |
SP/BVL PERU SEL | 450.59 | -0.25 | 0.20 | -15.21 | -20.73 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,253.48 | -0.42 | -0.38 | -17.47 | -22.85 |
SP/BVL FINANCI | 851.86 | -0.67 | -0.35 | -27.78 | -32.49 |
SP/BVL INDUSTR | 172.80 | -0.91 | -1.98 | -18.15 | -23.48 |
SP/BVL MINING | 258.15 | -0.33 | 1.22 | -15.27 | -20.78 |
SP/BVL SERVICES | 607.06 | 0.00 | 1.02 | -6.82 | -12.89 |
SP/BVL CONSUMER | 1,045.89 | -0.17 | -1.01 | -8.27 | -14.24 |
SP/BVL ELECTRIC | 592.64 | 0.00 | 1.02 | -6.82 | -12.89 |
SP/BVL CONSTRUC | 197.70 | -0.56 | -1.56 | -12.77 | -18.45 |
SP/BVL IBGC | 174.21 | -0.46 | -0.44 | -21.12 | -26.25 |
⊕