La Bolsa de Valores de Lima muestra cifras mixtas al inicio de la jornada de hoy, ante el ascenso de las acciones financieras y mineras, y el descenso de los papeles industriales y de construcción, en medio del desempeño variado de los mercados regionales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, el más representativo de la Bolsa local, sube 0.13% al pasar de 18,521 a 18,546 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.02% al pasar de 490.22 a 490.14 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre de la jornada, similar resultados muestran los principales mercados latinoamericanos.
Bolsa de Nueva York: cerró en rojo este miércoles y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 0.31% tras una jornada irregular marcada por las sombrías previsiones económicas dadas a conocer hoy por la Reserva Fderal.
.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,351.95 | -0.92 | 4.79 | -10.59 | -17.03 |
SP/BVL PERU SEL | 486.87 | -0.68 | 3.79 | -8.38 | -14.98 |
SP/BVL LIMA 25 | 22,697.71 | -0.43 | 3.46 | -11.86 | -18.21 |
SP/BVL FINANCI | 830.60 | -0.72 | 2.47 | -29.59 | -34.66 |
SP/BVL INDUSTR | 175.35 | 0.05 | -2.16 | -16.94 | -22.93 |
SP/BVL MINING | 324.84 | -1.39 | 10.76 | 6.62 | -1.06 |
SP/BVL SERVICES | 603.92 | -0.22 | -0.94 | -7.30 | -13.98 |
SP/BVL CONSUMER | 1,014.17 | -1.05 | -0.21 | -11.05 | -17.46 |
SP/BVL ELECTRIC | 589.58 | -0.22 | -0.94 | -7.30 | -13.98 |
SP/BVL CONSTRUC | 193.29 | 0.05 | -2.72 | -14.71 | -20.86 |
SP/BVL IBGC | 185.54 | -0.98 | 3.47 | -15.99 | -22.04 |
⊕