La Bolsa de Valores de Lima (BVL) al inicio de la jornada de hoy muestra indicadores negativos, ante el descenso de las acciones mineras principalmente, en medio de la caída del precio del cobre en el exterior y del desempeño variado de los mercados mundiales.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, baja 1.48% al pasar de 16,646 a 16,400 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.10% al pasar de 436.77 a 436.33 puntos.
Las Bolsas asiáticas al cierre de la jornada tuvieron comportamientos mixtos, al igual que los mercados latinoamericanos antes de cerrar la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este martes con sus tres indicadores de referencia en verde, con el Dow Jones registrando una subida de un 2,13 %, en una sesión que coincidió con los anuncios trimestrales de resultados del mayor banco de EEUU y que se animó después de que una de las responsables de la Reserva Federal hablará de la necesidad de nuevas herramientas políticas para la recuperación.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 16,574.72 | -0.43 | -1.80 | -19.25 | -23.43 |
SP/BVL PERU SEL | 440.43 | 0.84 | -2.06 | -17.12 | -21.41 |
SP/BVL LIMA 25 | 20,897.64 | -0.32 | -2.05 | -18.85 | -23.05 |
SP/BVL FINANCI | 801.62 | -0.54 | -6.22 | -32.04 | -35.56 |
SP/BVL INDUSTR | 167.06 | -0.67 | -5.24 | -20.87 | -24.96 |
SP/BVL MINING | 262.61 | -0.58 | 2.97 | -13.80 | -18.26 |
SP/BVL SERVICES | 605.04 | 0.00 | 0.68 | -7.13 | -11.94 |
SP/BVL CONSUMER | 1,008.95 | -0.50 | -4.51 | -11.51 | -16.09 |
SP/BVL ELECTRIC | 590.67 | 0.00 | 0.68 | -7.13 | -11.94 |
SP/BVL CONSTRUC | 191.09 | -0.88 | -4.85 | -15.68 | -20.05 |
SP/BVL IBGC | 167.26 | -0.12 | -4.41 | -24.27 | -28.18 |
⊕