La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bursátil de hoy con indicadores positivos, ante el ascenso de las acciones mineras, en sintonía con el desempeño de los mercados de valores regionales y del avance del precio del cobre, al día siguiente del recorte de emergencia de tasas de interés en Estados Unidos (EEUU) para amortiguar impacto del coronavirus.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, inició la sesión al alza: sube 0.31% al pasar de 18,494 a 18,551 puntos.
Mientras que el Indice Selectivo de la BVL, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.51% al pasar de 490.05 a 492.56 puntos.
En el mercado internacional, las principales Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre, mientras que los principales mercados latinoamericanos se mostraban positivos a inicios de la sesión.
Bolsa de Nueva York: Wall Street subió este miércoles con fuerza por el ascenso del candidato demócrata centrista Joe Biden en las primarias de su partido frente al izquierdista Bernie Sanders, y el Dow Jones de Industriales cerró la sesión con una ganancia del 4.53%, impulsado por la aseguradora médica UnitedHealth, que se disparó más del 10%.
Indices BVL
.
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 18,837.40 | 1.85 | 3.14 | -8.23 | -11.17 |
SP/BVL PERU SEL | 497.04 | 1.43 | 2.69 | -6.47 | -9.47 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,255.70 | 0.38 | 2.51 | -5.81 | -8.84 |
SP/BVL FINANCI | 1,137.74 | 5.06 | 7.41 | -3.55 | -6.65 |
SP/BVL INDUSTR | 206.68 | 0.17 | 2.85 | -2.10 | -5.25 |
SP/BVL MINING | 252.66 | 0.73 | 2.05 | -17.07 | -19.73 |
SP/BVL SERVICES | 634.54 | 0.20 | -1.19 | -2.60 | -5.73 |
SP/BVL CONSUMER | 1,097.92 | 0.45 | 0.58 | -3.71 | -6.80 |
SP/BVL ELECTRIC | 619.47 | 0.20 | -1.19 | -2.61 | -5.73 |
SP/BVL CONSTRUC | 224.83 | -0.18 | 1.69 | -0.79 | -3.98 |
SP/BVL JUNIORS | 14.56 | -0.14 | 4.67 | 0.62 | -2.61 |
SP/BVL IBGC | 204.03 | 1.29 | 2.16 | -7.62 | -10.58 |
⊕