La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada de hoy viernes con indicadores negativos, por la caída de las acciones mineras e industriales, a pesar del ligero avance de los papeles financieros y de consumo.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima cae 0.66%, al pasar de 21,403 a 21,263 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, retrocede 0.41%, al pasar de 579.66 puntos a 577.26 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas tuvieron resultados negativos al cierre de la jornada. mientras que las que las Bolsas Latinoamericanas se iniciaron disímiles.
Bolsa de Nueva York: Wall Street cerró este viernes en terreno mixto con un descenso del 1.57% de su indicador de referencia, el Dow Jones de Industriales, pero el Nasdaq consiguió alcanzar un nuevo máximo histórico en la última jornada de una semana que se ha visto animada por las expectativas de buenos resultados empresariales de las grandes tecnológicas.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,384.01 | -0.09 | 2.70 | 2.70 | 2.66 |
SP/BVL PERU SEL | 579.43 | -0.04 | 5.08 | 5.08 | 5.04 |
SP/BVL LIMA 25 | 27,012.41 | -0.09 | 7.20 | 7.20 | 7.15 |
SP/BVL FINANCI | 1,005.06 | 0.58 | -2.79 | -2.79 | -2.83 |
SP/BVL INDUSTR | 210.12 | 1.29 | 10.26 | 10.26 | 10.22 |
SP/BVL MINING | 400.03 | -0.65 | 2.58 | 2.58 | 2.54 |
SP/BVL SERVICES | 659.85 | 0.04 | 7.45 | 7.45 | 7.41 |
SP/BVL CONSUMER | 1,237.74 | -0.02 | 13.70 | 13.70 | 13.65 |
SP/BVL ELECTRIC | 644.18 | 0.04 | 7.45 | 7.45 | 7.40 |
SP/BVL CONSTRUC | 226.45 | 1.42 | 8.29 | 8.29 | 8.24 |
SP/BVL IBGC | 208.24 | -0.21 | 6.13 | 6.13 | 6.09 |
⊕