La Bolsa de Valores de Lima culminó la sesión de hoy con pérdidas ante las tensiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, mientras que la cotización del dólar corrigió a la baja tras la estabilización del yuan, la moneda del gigante asiático.
El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, bajó 0.30% al pasar de 19,396 puntos a 19,338 puntos al final de la jornada.
El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, descendió 0.01% al pasar de 505.58 a 505.53 puntos.
Las acciones locales que más subieron en la plaza bursátil local fueron Trevali Mining Corporation (6.90%), Nexa Resources Atacocha (3.03%), Banco BBVA Perú (2.48%) y Volcan Compañía Minera (2.40%)
Los mercados de valores regionales finalizaron la jornada bursátil con resultados variados, mientras que la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) terminó con indicadores positivos.
Indices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 19,338.63 | -0.30 | -3.10 | -0.06 | -0.46 |
SP/BVL PERU SEL | 505.53 | -0.01 | -3.37 | -1.33 | -1.73 |
SP/BVL LIMA 25 | 24,347.27 | 0.14 | -3.87 | -8.15 | -8.52 |
SP/BVL FINANCI | 1,172.77 | 0.01 | -2.00 | -2.27 | -2.66 |
SP/BVL INDUSTR | 207.69 | -0.08 | -2.95 | -8.47 | -8.83 |
SP/BVL MINING | 274.84 | -0.45 | -3.92 | -3.51 | -3.89 |
SP/BVL SERVICES | 501.37 | -0.57 | -0.20 | 26.10 | 25.59 |
SP/BVL CONSUMER | 1,138.43 | -0.76 | -4.59 | 13.21 | 12.75 |
SP/BVL ELECTRIC | 489.47 | -0.57 | -0.19 | 26.10 | 25.59 |
SP/BVL CONSTRUC | 227.83 | -0.32 | -3.56 | -7.34 | -7.71 |
SP/BVL JUNIORS | 19.69 | -0.35 | -2.14 | -33.12 | -33.39 |
SP/BVL IBGC | 219.07 | 0.03 | -2.27 | -0.85 | -1.25 |
⊕