Bolsa de Valores de Lima inicia con ganancias la jornada bursátil: 0.74%

shadow

 

La Bolsa de Valores de Lima al iniciar la primera jornada de la semana abre con ganancias, impulsada por las acciones mineras y financieras en un contexto de alza de los metales preciosos y volatilidad de los minerales básicos.

El Indice General de la BVL, el más representativo de la Bolsa local, empezó la sesión subiendo 0.74% al pasar de 20,492 a 20,643 puntos.

El Indice Selectivo de la BVL, conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanza 0.18% al pasar de 549.64 a 550.61 puntos.

La BVL registró un avance de 2.96% en los primeros cinco meses de este año, debido al buen desempeño mostrado por los papeles de los sectores consumo, electricidad, servicios y financieras, asociados a la demanda interna.

Indices BVL

Sector/Subsector                     Indice                       día(%)                mes(%)                 año(%)       año$(%)
SP/BVL PERU GEN 20,750.00 1.26 4.15 7.23 9.26
SP/BVL PERU SEL 552.23 0.47 4.21 7.78 9.82
SP/BVL LIMA 25 26,216.45 0.52 3.89 -1.10 0.77
SP/BVL FINANCI 1,240.98 2.18 -0.69 3.42 5.37
SP/BVL INDUSTR 220.86 0.62 3.00 -2.66 -0.82
SP/BVL MINING 311.69 1.73 11.02 9.43 11.50
SP/BVL SERVICES 457.47 -0.00 3.28 15.05 17.23
SP/BVL CONSUMER 1,182.05 -0.18 0.97 17.54 19.77
SP/BVL ELECTRIC 446.61 -0.00 3.28 15.06 17.23
SP/BVL CONSTRUC 242.66 -0.14 1.55 -1.31 0.56
SP/BVL JUNIORS 19.88 -0.05 -0.90 -32.47 -31.20
SP/BVL IBGC 233.00 1.23 2.80 5.45 7.45

 

579423