La Bolsa de Valores de Lima (BVL) muestra indicadores negativos al inicio de la sesión de hoy, ante el descenso de los papeles mineros y financieros principalmente, en línea con el desempeño de los mercados regionales y con la atención puesta en las previsiones del banco central de los Estados Unidos sobre la economía tras el coronavirus.
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima el más representativo de la Bolsa local, cae 1.24% al pasar de 17,323 a 17,107 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, baja 1.22% al pasar de 456.08 a 450.53 puntos.
Las Bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos, y los mercados latinoamericanos mostraban resultados negativos antes del cierre de la jornada.
Bolsa de Nueva York: Wall Street con su índice Nasdaq, uno de los principales indicadores, cerró este miércoles con tercer récord consecutivo y superando el hito psicológico de los 10,000 puntos tras una sesión irregular marcada por las proyecciones económicas negativas divulgadas por la Reserva Federal, que mantuvo sin cambios los tipos de interés.
.
Indices BVL
.
SP/BVL PERU GEN | 17,324.63 | 0.01 | 11.19 | -15.60 | -18.80 |
SP/BVL PERU SEL | 456.99 | 0.20 | 11.00 | -14.01 | -17.27 |
SP/BVL LIMA 25 | 21,454.24 | -0.32 | 9.92 | -16.69 | -19.86 |
SP/BVL FINANCI | 981.83 | -3.34 | 16.52 | -16.77 | -19.93 |
SP/BVL INDUSTR | 162.73 | -0.67 | 4.92 | -22.92 | -25.85 |
SP/BVL MINING | 247.84 | 2.73 | 11.66 | -18.65 | -21.74 |
SP/BVL SERVICES | 602.24 | 0.09 | 2.07 | -7.56 | -11.07 |
SP/BVL CONSUMER | 1,088.59 | -0.00 | 10.42 | -4.53 | -8.15 |
SP/BVL ELECTRIC | 587.94 | 0.09 | 2.07 | -7.56 | -11.07 |
SP/BVL CONSTRUC | 186.47 | -0.17 | 6.37 | -17.72 | -20.85 |
SP/BVL JUNIORS | 14.56 | 0.62 | 8.33 | 0.62 | -3.20 |
SP/BVL IBGC | 179.51 | 0.36 | 12.46 | -18.72 | -21.81 |
⊕