La Bolsa de Valores de Lima inició la jornada bursátil de hoy con indicadores al alza, ante el avance de los precios de las acciones de empresas financieras, mineras, industriales y de consumo, en un contexto de fuerte ascenso de los metales básicos en el exterior..
El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima inició la sesión con un alza del 1.53%, al pasar de 21,329.53 a 21,349.06 puntos.
El Índice Selectivo de la plaza bursátil limeña, que está conformado por las 15 acciones más negociadas en el mercado, avanzó 0.79% al pasar de 562.74 a 563.93 puntos.
Las principales Bolsas asiáticas cierran a la baja, mientras que las Bolsa Latinoamericanas abrieron la sesión con indicadores mixtos.
Bolsa de Nueva York: Los disturbios que se desataron este miércoles en Washington, en los que manifestantes a favor del presidente Donald Trump asaltaron el Capitolio, limitaron las ganancias de Wall Street, que pese a la buena marcha a primera hora del día cerró la sesión en terreno mixto.
Índices BVL
Sector/Subsector | Indice | día(%) | mes(%) | año(%) | año$(%) |
---|---|---|---|---|---|
SP/BVL PERU GEN | 21,330.35 | 1.53 | 2.44 | 2.44 | 2.14 |
SP/BVL PERU SEL | 565.00 | 1.19 | 2.46 | 2.46 | 2.17 |
SP/BVL LIMA 25 | 25,951.05 | 0.98 | 2.99 | 2.99 | 2.69 |
SP/BVL FINANCI | 1,054.70 | 3.74 | 2.01 | 2.01 | 1.72 |
SP/BVL INDUSTR | 190.88 | 0.26 | 0.17 | 0.17 | -0.12 |
SP/BVL MINING | 403.68 | 0.95 | 3.52 | 3.52 | 3.22 |
SP/BVL SERVICES | 621.56 | 0.85 | 1.21 | 1.21 | 0.92 |
SP/BVL CONSUMER | 1,129.94 | 0.59 | 3.80 | 3.80 | 3.50 |
SP/BVL ELECTRIC | 606.79 | 0.85 | 1.21 | 1.21 | 0.92 |
SP/BVL CONSTRUC | 207.20 | -0.50 | -0.92 | -0.92 | -1.20 |
SP/BVL IBGC | 201.22 | 1.02 | 2.55 | 2.55 | 2.26 |
⊕